95家公司获海外机构调研_环球速递
2023-05-30 17:14:50
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(5月17日至5月30日),海外机构对95家上市公司进行调研,其中,普源精电最受关注,被31家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有499家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达463家,占比最多;基金公司调研350家,位列其后;海外机构共对95家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,普源精电参与调研的海外机构达到31家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有24家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.44%。其中,股价上涨的有丰立智能、金冠股份等,表现最好的是丰立智能,累计涨幅为205.00%。股价下跌的有38只,跌幅最大的是隆基绿能,累计跌幅为12.31%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 1 | 65.24 | 205.00 | 机械设备 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 8.30 | 43.85 | 电力设备 |
301293 | 三博脑科 | 2 | 102.00 | 39.52 | 医药生物 |
300229 | 拓尔思 | 11 | 31.20 | 31.65 | 计算机 |
688088 | 虹软科技 | 5 | 44.59 | 31.34 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 2 | 14.38 | 27.82 | 计算机 |
688255 | 凯尔达 | 13 | 45.80 | 23.22 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 5 | 25.99 | 17.50 | 通信 |
002006 | 精工科技 | 1 | 23.14 | 16.40 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 13.14 | 14.69 | 医药生物 |
301378 | 通达海 | 1 | 111.57 | 13.44 | 计算机 |
300286 | 安科瑞 | 11 | 42.22 | 13.04 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 24 | 25.50 | 11.35 | 机械设备 |
600422 | 昆药集团 | 2 | 24.60 | 11.01 | 医药生物 |
301153 | 中科江南 | 1 | 81.71 | 10.58 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 7.04 | 10.17 | 传媒 |
300389 | 艾比森 | 2 | 20.31 | 9.61 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 8 | 115.65 | 9.10 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 2 | 78.20 | 8.89 | 电子 |
000503 | 国新健康 | 3 | 12.80 | 8.75 | 计算机 |
688697 | 纽威数控 | 4 | 26.91 | 8.64 | 机械设备 |
002020 | 京新药业 | 1 | 15.44 | 8.24 | 医药生物 |
300231 | 银信科技 | 1 | 8.78 | 7.73 | 计算机 |
002153 | 石基信息 | 1 | 19.33 | 7.69 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 59.85 | 6.89 | 医药生物 |
600332 | 白云山 | 2 | 36.10 | 6.68 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 1 | 29.72 | 6.33 | 电子 |
601766 | 中国中车 | 1 | 6.95 | 6.11 | 机械设备 |
300656 | 民德电子 | 1 | 33.90 | 5.93 | 电子 |
300872 | 天阳科技 | 2 | 15.96 | 5.91 | 计算机 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 8.30 | 5.73 | 基础化工 |
603528 | 多伦科技 | 4 | 7.58 | 5.42 | 计算机 |
002138 | 顺络电子 | 14 | 23.61 | 5.26 | 电子 |
300206 | 理邦仪器 | 14 | 15.87 | 4.96 | 医药生物 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 9.44 | 4.83 | 医药生物 |
002382 | 蓝帆医疗 | 21 | 7.80 | 4.56 | 医药生物 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 30.19 | 4.36 | 医药生物 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 35.70 | 3.63 | 机械设备 |
688559 | 海目星 | 1 | 44.19 | 2.86 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 18.99 | 2.65 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 4 | 24.42 | 2.64 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 9 | 133.03 | 2.45 | 电子 |
002867 | 周大生 | 1 | 17.15 | 2.21 | 纺织服饰 |
603191 | 望变电气 | 1 | 18.77 | 2.12 | 电力设备 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 15.06 | 1.96 | 医药生物 |
002270 | 华明装备 | 1 | 10.24 | 1.89 | 电力设备 |
002230 | 科大讯飞 | 13 | 60.20 | 1.83 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 9.49 | 1.71 | 电子 |
300217 | 东方电热 | 2 | 5.45 | 1.68 | 家用电器 |
688373 | 盟科药业 | 4 | 9.29 | 1.53 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 10 | 23.25 | 1.53 | 机械设备 |
002415 | 海康威视 | 14 | 35.16 | 1.18 | 计算机 |
600458 | 时代新材 | 1 | 11.41 | 0.62 | 电力设备 |
688187 | 时代电气 | 1 | 46.61 | 0.24 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 3 | 15.51 | 0.19 | 电子 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 18.77 | - | 汽车 |
301029 | 怡合达 | 11 | 43.36 | -0.53 | 机械设备 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 25.15 | -0.60 | 机械设备 |
688337 | 普源精电 | 31 | 57.10 | -0.70 | 机械设备 |
603529 | 爱玛科技 | 19 | 37.32 | -0.83 | 汽车 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 13.76 | -0.98 | 建筑材料 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 8.88 | -1.30 | 有色金属 |
300803 | 指南针 | 4 | 48.24 | -1.67 | 计算机 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 21.92 | -2.10 | 交通运输 |
601968 | 宝钢包装 | 4 | 6.37 | -2.15 | 轻工制造 |
002032 | 苏泊尔 | 2 | 45.90 | -2.94 | 家用电器 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 43.07 | -3.20 | 机械设备 |
600808 | 马钢股份 | 2 | 2.69 | -3.24 | 钢铁 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 15.03 | -3.47 | 轻工制造 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 18.82 | -3.59 | 汽车 |
000538 | 云南白药 | 1 | 54.25 | -3.59 | 医药生物 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 11.34 | -3.79 | 石油石化 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 8.74 | -3.96 | 传媒 |
600782 | 新钢股份 | 3 | 3.81 | -4.03 | 钢铁 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 9.53 | -4.12 | 交通运输 |
300999 | 金龙鱼 | 4 | 40.50 | -4.14 | 农林牧渔 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 28.42 | -4.31 | 建筑装饰 |
000776 | 广发证券 | 1 | 14.97 | -4.77 | 非银金融 |
600019 | 宝钢股份 | 3 | 5.98 | -4.78 | 钢铁 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 20.21 | -4.89 | 建筑材料 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 39.58 | -5.42 | 纺织服饰 |
300979 | 华利集团 | 6 | 40.67 | -5.45 | 纺织服饰 |
688139 | 海尔生物 | 3 | 60.20 | -5.66 | 医药生物 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 18.67 | -6.09 | 环保 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 8.89 | -6.22 | 建筑装饰 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 5.05 | -7.34 | 银行 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 18.36 | -7.74 | 有色金属 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 25.00 | -8.22 | 银行 |
002518 | 科士达 | 11 | 38.65 | -9.20 | 电力设备 |
002268 | 电科网安 | 1 | 28.62 | -9.23 | 计算机 |
300498 | 温氏股份 | 21 | 16.98 | -10.02 | 农林牧渔 |
002850 | 科达利 | 10 | 129.90 | -10.29 | 电力设备 |
002738 | 中矿资源 | 3 | 75.17 | -10.46 | 有色金属 |
601012 | 隆基绿能 | 3 | 29.50 | -12.31 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访