郑州大学2023年辽宁分专业招生计划 每日热议
2023-06-28 10:14:05
来源:郑州大学
郑州大学2023年辽宁分专业招生计划
省份 | 科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生.年) | 办学地点 | 首选科目 | 再选科目 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 5 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 2 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 1 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 6 | 中国语言文学类 | 0501 | 四年 | 4400 | 主校区 | 仅历史 | 不提科目要求 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 3 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 2 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 2 | 俄语 | 050202 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 2 | 日语 | 050207 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 3 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 历史类 | 本科 | 3 | 历史学类 | 0601 | 四年 | 4400 | 主校区 | 仅历史 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 6 | 经济学类 | 0201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 1 | 工商管理类 | 1202 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 1 | 法学 | 030101 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 1 | 新闻传播学类 | 0503 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 1 | 英语 | 050201 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 1 | 俄语 | 050202 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 1 | 日语 | 050207 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 2 | 教育学类 | 0401 | 四年 | 4400 | 主校区 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 8 | 数学类 | 0701 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 8 | 化学类 | 0703 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 13 | 物理学类 | 0702 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 10 | 电子信息类 | 0807 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 14 | 自动化类 | 0808 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 10 | 计算机类 | 0809 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 5 | 人工智能 | 080717 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 13 | 材料类 | 0804 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 18 | 机械类 | 0802 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 14 | 土木类 | 0810 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 12 | 水利类 | 0811 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 3 | 建筑类 | 0828 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 5 | 管理科学与工程类 | 1201 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 8 | 力学类 | 0801 | 四年 | 5700 | 主校区 | 仅物理 | 不提科目要求 |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 6 | 生物科学类 | 0710 | 四年 | 5000 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 2 | 基础医学 | 100101 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 4 | 医学技术类 | 1010 | 四年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 6 | 临床医学 | 100201 | 五年 | 6300 | 主校区 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
辽宁 | 物理类 | 本科 | 8 | 信息安全 | 080904 | 四年 | 5000 | 主校区北校园 | 仅物理 | 不提科目要求 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 重庆大学2023年安徽文史(国家专项)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号